ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ ΠΑΝΙ ΧΙΟΝΙΟΥ SNOWGECKO (S)-2 TEM
€65.00
Άμεση παραλαβή / Παράδοση 1 έως 3 ημέρες
Περιγραφή
ΠΑΝΙ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ ΧΙΟΝΙΟΥ SNOWGECKO
Το SnowGecko είναι ένα πρόσφατα ανεπτυγμένο αντιολισθητικό πανί που αποσκοπεί στην αύξηση της τριβής μεταξύ ελαστικών και δρόμου κατά την οδήγηση σε παγωμένους ή χιονισμένους δρόμους:
– Εύκολη τοποθέτηση και αποσυναρμολόγηση ακόμη και σε κρύο και δύσκολο καιρό.
– Άνετα κατά την οδήγηση – μέγιστη ταχύτητα 50 km / h.
– Δεν προκαλεί θόρυβο ή δονήσεις.
– Ελαφρύ και εύκολο στην αποθήκευση.
– Επαναχρησιμοποιείται και μπορεί να πλυθεί στο πλυντήριο.
– Φιλικό προς το περιβάλλον – ανακυκλώσιμο. – Καμία ζημιά στις ζάντες αλουμινίου.
Εγκεκριμένο από την TÜV και την GS. – Ταιριάζει σχεδόν σε όλα τα επιβατικά αυτοκίνητα. – Εγκεκριμένο από κορυφαίους κατασκευαστές αυτοκινήτων. – Λειτουργεί σε όλα τα οχήματα με χαμηλή απόσταση μεταξύ του ελαστικού και του αμαξώματος, καθώς και με όλα τα ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας (ESP, ABS).
ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ:
(S) | 12″ | 155/70-12 | |
(S) | 12″ | 155/80-12 | |
(S) | 12″ | 155-12 | |
(S) | 13″ | 135/80-13 | |
(S) | 13″ | 135-13 | |
(S) | 13″ | 145/80-13 | |
(S) | 13″ | 145-13 | |
(S) | 13″ | 155/65-13 | |
(S) | 13″ | 155/70-13 | |
(S) | 13″ | 165/65-13 | |
(S) | 13″ | 165/70-13 | |
(S) | 13″ | 175/60-13 | |
(S) | 13″ | 175/65-13 | |
(S) | 13″ | 185/60-13 | |
(S) | 13″ | 195/55-13 | |
(S) | 13″ | 195/60-13 | |
(S) | 13″ | 215/50-13 | |
(S) | 14″ | 135-14 | |
(S) | 14″ | 145/70-14 | |
(S) | 14″ | 155/65-14 | |
(S) | 14″ | 155/70-14 | |
(S) | 14″ | 165/55-14 | |
(S) | 14″ | 165/60-14 | |
(S) | 14″ | 165/65-14 | |
(S) | 14″ | 175/50-14 | |
(S) | 14″ | 175/60-14 | |
(S) | 14″ | 185/50-14 | |
(S) | 14″ | 185/55-14 | |
(S) | 14″ | 195/45-14 | |
(S) | 15″ | 125/80-15 | |
(S) | 15″ | 135/70-15 | |
(S) | 15″ | 145/65-15 | |
(S) | 15″ | 155/55-15 | |
(S) | 15″ | 155/60-15 | |
(S) | 15″ | 165/50-15 | |
(S) | 15″ | 165/55-15 | |
(S) | 15″ | 165/60-15 | |
(S) | 15″ | 175/50-15 | |
(S) | 15″ | 185/45-15 | |
(S) | 15″ | 185/50-15 | |
(S) | 15″ | 195/45-15 | |
(S) | 16″ | 135/55-16 | |
(S) | 16″ | 195/40-16 |
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 0.5 kg |
---|